Javno dostupne informacije o CEZIH-u često spominju "besplatan pristup", ali preskoče sve ostalo. Evo kompletnog breakdowna: što plaćate jednokratno, što mjesečno, i gdje su skriveni troškovi na koje morate paziti.
Ovisno o veličini ordinacije i softveru. Najveća varijabla je mjesečna pretplata — raspon je 10x između najjeftinijeg i najskupljeg rješenja.
| Kategorija | Mala (1 djelatnik) | Srednja (3) | Veća (6+) |
|---|---|---|---|
| AKD kartice (jednokratno) | 25-40 EUR | 75-120 EUR | 150-240 EUR |
| USB čitač | 30-50 EUR | 30-50 EUR | 60-100 EUR |
| KLINIKAhub (12 mj) | 1188 EUR | 2388 EUR | 5388 EUR |
| Konkurencija (12 mj) | 1200-3600 EUR | 1800-6000 EUR | 3600-12000 EUR |
| CEZIH pristup | Besplatan | Besplatan | Besplatan |
| 1. godina (KLINIKAhub) | 1243-1278 EUR | 2493-2558 EUR | 5598-5728 EUR |
| 1. godina (konkurencija) | 1255-3690 EUR | 1905-6170 EUR | 3810-12340 EUR |
AKD (Autentikacijska Kartica Djelatnika) je pametna kartica s digitalnim certifikatom. Izdaje FINA. Svaki zdravstveni djelatnik mora imati svoju.
Standardni smart card reader. Bilo koji ISO 7816 model (99% tržišta).
Najveća varijabla. Ne možete se spojiti direktno — morate koristiti certificirani softver.
| Softver | Mjesečna cijena | Tip | Godišnji ugovor |
|---|---|---|---|
| KLINIKAhub Starter (CEZIH uključen) | 99 EUR | Cloud | Ne |
| KLINIKAhub Professional | 199 EUR | Cloud | Ne |
| easybusy | 59-120 EUR | Cloud | Da |
| MCS | 100-300 EUR | Desktop | Da |
| eZdravko | 150-500 EUR | Cloud | Da |
| Softmed 2 | 120-350 EUR | Desktop | Da |
| Asklepios (CGM) | 200-500 EUR | Desktop | Da |
HZZO ne naplaćuje pristup. Nema transakcijskih naknada po eRecept-u ili eUputnici.
2 stomatologa, 1 asistent, 1 recepcija
3 fizioterapeuta, 1 recepcija
6 liječnika, 2 sestre, 2 recepcije
Od 99 EUR/mj za kompletni CEZIH i cijelu ordinaciju u jednom sustavu. 14 dana besplatno, bez kreditne kartice, bez godišnjeg ugovora.
Započni besplatno →